A migração (troca de plano) é feita dentro do contrato, pela ação "Trocar Plano". A tela Provedor → Migrações é o acompanhamento de todas as trocas. O contrato fica em "Assinatura Pendente" até o cliente assinar o novo plano na Central.

| Etapa | O que faz |
|---|---|
| 1. Dados | Escolhe o novo plano ⭐ (preenche descrição, modelo e produtos sozinho). ![]() |
| 2. Faturamento | Período de cobrança ⭐ e Vendedor ⭐ (vem o seu). ![]() |
| 3. Produtos | Mostra os produtos do novo plano (só conferir). ![]() |
| 4. Serviço Adicional | Adiciona serviços extras (opcional). ![]() |
| 5. Desconto | Adiciona descontos (opcional, mas por padrão costumamos oferecer $20,00 de desconto nos primeiros 03 meses, sujeito a alteração). ![]() |
| 6. Data base | Base do cálculo proporcional: "Período de cobrança" (Data fixada pelo período de cobrança) ou "Data início faturamento" (Você pode ajustar a data base para o cálculo![]() |
| 7. Resumo | Compara plano/valor/velocidade (antes → depois), mostra a 1ª fatura proporcional e as futuras. Preenche Motivo ⭐, Fonte de atendimento ⭐ e Anotação ⭐. ). |


Regras: o contrato não pode ter mais de 1 fatura vencida em aberto pra trocar. Não dá pra abrir outra troca se já existe uma Pendente ou Assinada.
A 1ª fatura é proporcional (dias do plano antigo + dias do novo até o vencimento). O resumo mostra se é upgrade/downgrade de velocidade e de valor, com a diferença.
Lista todas as trocas pra acompanhar. Não cria aqui — a troca é no contrato.
ID · Cliente · Contrato · De (plano antigo) → Para (plano novo) · Motivo · Atendente · Status · Velocidade (↑↓ + diferença) · Valor (↑↓ + diferença) · Data.


| Status | Cor | Significa |
|---|---|---|
| Pendente | 🟡 | Criada, aguardando o cliente assinar o novo plano na Central |
| Assinado | 🟢 | Cliente assinou, pronto pra processar |
| Completo | 🟢 | Processada — faturas do novo plano geradas, contrato atualizado |
| Cancelado | 🔴 | Cancelada pelo operador (contrato volta ao plano anterior) |
Fluxo normal: Pendente → Assinado → Completo.