Use esta tela para cadastrar pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ). Ao final, o cliente fica disponível para vincular contratos, gerar faturas e iniciar atendimentos.
💡 Dica: Antes de cadastrar, faça uma busca rápida pelo nome ou documento usando Ctrl+K. Se o cliente já existir, evite duplicar.
No menu lateral, clique em Clientes → Cadastrar.
A tela abre dividida em abas e dentro de cada aba há seções.

Define quem é o cliente e em qual filial ele será cadastrado.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Filial | ✅ | Filial responsável pelo cliente. Define a unidade fiscal e o time de atendimento padrão. |
| Tipo de Pessoa | ✅ | Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ). Esta escolha muda os campos seguintes. |
| Status do Cliente | ✅ | Ativo ou Inativo. Cliente inativo não pode receber contratos novos. |

| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome Completo / Razão Social | ✅ | Para PF: nome completo igual ao documento. Para PJ: razão social registrada. |
| CPF / CNPJ | ✅ | Documento fiscal. Validado automaticamente — se for inválido, o cadastro não salva. |
| Data de Nascimento / Fundação | ✅ | Para PF: data de nascimento. Para PJ: data de fundação (consta no contrato social). |
| RG / Inscrição Estadual | — | Para PF: RG. Para PJ: IE (deixe em branco se isento). |
| Gênero | — | Apenas para Pessoa Física. |
| Slogan | — | Apenas para Pessoa Jurídica. Frase curta usada em documentos. |
| Tipo ICMS | — | Regime fiscal. Default puxado da filial — só altere se souber. |
⚠️ CPF e CNPJ são únicos por filial. Se a validação travar, o documento já existe no sistema. Use a busca para localizar o cadastro existente.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| ✅ | E-mail principal. Recebe notificações de fatura, comunicados e link da Central do Cliente. | |
| Telefones | ✅ | Pode adicionar vários clicando em + Adicionar. Cada telefone tem: número, tipo (Celular/Fixo/Comercial) e descrição opcional. |
💡 Recomendado: cadastre pelo menos 1 celular com WhatsApp para facilitar contato e disparo de cobrança automática.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Como conheceu a empresa? | — | Origem da indicação. Útil para relatório de marketing. |
| Observações | — | Anotações livres do operador. Aparece no perfil do cliente. |
Clique em Salvar no canto superior direito. Se algo estiver errado, aparece em vermelho embaixo do campo problemático.
Você é redirecionado para a tela de edição do cliente. A partir dela, pode:
| Erro | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| "O CPF já está em uso" | Cliente já cadastrado nesta filial | Use a busca (Ctrl+K) e abra o cadastro existente |
| "CPF inválido" | Dígitos verificadores não batem | Confirme o documento com o cliente |
| "E-mail inválido" | Formato errado (sem @ ou domínio) | Peça novamente — sem @ ou com espaço sobrando? |
| "Telefone obrigatório" | Pelo menos 1 telefone deve ser cadastrado | Adicione clicando em + Adicionar na seção Contato |
Última atualização: gerada automaticamente do CustomerResource em 07/05/2026.