Registra as avaliações de desempenho dos funcionários — o período avaliado, o avaliador, a nota e os textos de metas, feedback e observações. Serve de histórico de avaliação de cada colaborador ao longo dos ciclos.
📍 Onde fica: painel RH (
/recursos-humanos) → grupo RH → Avaliações de Desempenho.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Funcionário | quem foi avaliado |
| Período | ciclo avaliado (ex.: 2024-01) |
| Avaliador | quem fez a avaliação |
| Nota | nota atribuída |
| Cadastrado em | quando foi lançada |
Filtros: Funcionário, Avaliador e Período (busca por texto). Ordenada das mais recentes para as antigas.

Dados da Avaliação:
2024-01).Metas e Feedback:
5. Preencha Metas, Feedback e Observações (texto livre).

| Ação | O que faz |
|---|---|
| 👁️ Ver | abrir a avaliação completa (metas, feedback) |
| ✏️ Editar | ajustar nota, feedback ou metas |
| 🗑️ Excluir | remover a avaliação |
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Fechar a avaliação de um ciclo | Nova com o Período e a Nota |
| Ver o histórico de um funcionário | Filtro Funcionário |
| Avaliações feitas por um gestor | Filtro Avaliador |
| Buscar por ciclo | Filtro Período |
Relacionadas: Funcionários, Treinamentos, Recrutamento.