Registra a entrada de produtos no estoque — recebimento, compra ou ajuste de entrada. Você indica o estoque de destino, o motivo e lista os itens; equipamentos (patrimônio) entram individualizados (com nº de patrimônio, MAC e nº de série).
📍 Onde fica: painel Admin (
/safe) → grupo Produtos → Inventários.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Status | 🟢 Aberto · ⚪ Fechado |
| Data da Entrada | quando os produtos entraram |
| Filial | filial da entrada |
| Estoque de Destino | para qual estoque foi |
| Motivo / Justificativa | porquê da entrada |
| Custo Total | soma dos itens |
Filtro por Status.


Para cada produto:

Se o produto for Patrimônio (ex: ONU, roteador), cada unidade entra individualmente:
💡 É assim que cada equipamento serializado passa a existir no estoque para depois ser provisionado/instalado no cliente.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Dar entrada de material comprado | Novo → estoque de destino + itens + quantidade |
| Receber ONUs/equipamentos | Adicionar item Patrimônio → nº patrimônio + MAC + série de cada um |
| Justificar a entrada | Campo Motivo / Justificativa |
| Conferir custo da entrada | Coluna Custo Total |
Relacionadas: Produtos e Planos, Movimentação de estoque, Patrimônio.