Lead é um potencial cliente — alguém que demonstrou interesse (pelo site, painel, indicação…) e ainda não virou contrato. Esta tela captura os dados do interessado, verifica a viabilidade técnica (se há cobertura no endereço) e acompanha o funil até a conversão.
📍 Onde fica: painel Admin → grupo CRM → Leads.
Colunas: Nome, CPF/CNPJ, Telefone, Cidade, Status, Viabilidade, Plano de interesse, Canal e Criado em.
| Status | Significado |
|---|---|
| ✨ Novo | acabou de entrar, ainda sem contato |
| 📞 Contato Realizado | alguém já falou com o lead |
| ✅ Viabilidade OK | há cobertura no endereço |
| ❌ Sem Viabilidade | sem cobertura para atender |
| ⏳ Aguardando Resposta | esperando retorno do lead |
| 👤 Convertido em Cliente | virou contrato 🎉 |
| 🚫 Cancelado | descartado / desistiu |
Além do status, o lead tem um indicador de Viabilidade: Viável 🟢 · Sem Viabilidade 🔴 · Pendente 🟡 · Não verificado. O sistema também calcula a distância da CTO mais próxima (km) — quanto mais perto da caixa, mais fácil atender.
💡 Use a Localização GPS (no cadastro) para o sistema medir a distância da rede e ajudar a decidir a viabilidade.

O cadastro é dividido em seções:
| Seção | O que tem |
|---|---|
| Dados Pessoais | CPF/CNPJ, nome, e-mail, telefone, nascimento, gênero, RG |
| Endereço | CEP, rua, número, bairro, complemento, cidade, estado, tipo (urbano/rural) |
| Localização GPS | marca o ponto no mapa (clique, GPS do navegador ou coordenadas) — base da viabilidade |
| Interesse | plano de interesse, filial, origem e canal |
| Rastreamento de Origem | de onde o lead veio (canal, URL, parâmetros UTM) — preenchido automaticamente, aparece na edição |
| Status e Viabilidade | status do funil, viabilidade, distância da CTO, observações |

| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Registrar um interessado | Novo → dados pessoais + endereço + interesse |
| Checar se dá pra atender | Preencher Localização GPS → ver Viabilidade / distância da CTO |
| Avançar no funil | Editar → mudar Status (ex: Contato Realizado → Aguardando Resposta) |
| Ver de onde o lead veio | Seção Rastreamento de Origem (UTM/URL) |
| Filtrar quem está sem cobertura | Filtro Viabilidade = Sem Viabilidade |
| Lead fechou contrato | Status Convertido em Cliente |
Relacionadas: Vendas, Campanhas, Vendedores.