A Régua de Cobrança é a automação da cobrança: uma sequência de ações (lembrete, aviso, bloqueio) disparadas em dias relativos ao vencimento da fatura, por WhatsApp / E-mail / SMS. Você configura uma vez e o sistema cobra sozinho.
📍 Onde fica: painel Cobrança → grupo Configurações → Réguas de Cobrança.

Colunas: Nome, Descrição, Passos (quantidade), Ativo e Padrão (⭐). Pode haver várias réguas, mas só uma é a padrão.
Cada passo é uma ação de cobrança. Adicione quantos precisar (arrastáveis):
| Campo do passo | O que é |
|---|---|
| Dias | quando disparar, em relação ao vencimento: negativo = antes, 0 = no dia, positivo = depois (ex: -3, 0, 5). |
| Ação | Lembrete, Aviso ou Bloqueio. |
| Canais | WhatsApp, E-mail, SMS (um ou mais). |
| Template | a mensagem usada (modelos em Modelos de mensagem). |
| Descrição do Passo | ex: "Lembrete 3 dias antes". |
| Ativo | liga/desliga o passo. |
💡 Os passos ficam rotulados automaticamente: "3 dias antes", "No vencimento", "5 dias após" — fácil de revisar a sequência.

| Ação | O que faz |
|---|---|
| Lembrete | aviso amigável (geralmente antes do vencimento). |
| Aviso | cobrança de fatura vencida. |
| Bloqueio | bloqueia o acesso do cliente inadimplente. |
⚠️ O passo de Bloqueio corta o acesso do cliente automaticamente na data configurada — revise bem os Dias antes de ativar.
A ação Usar Template ISP preenche a régua com um conjunto de passos pronto (padrão de provedor). Útil para começar rápido e depois ajustar.
⚠️ Substitui os passos atuais da régua pelo modelo padrão.
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Montar a cobrança automática | Criar régua → adicionar passos (dias + ação + canais + template) |
| Começar de um modelo pronto | Usar Template ISP e ajustar |
| Definir a régua usada por padrão | Definir como Padrão (⭐) |
| Avisar antes de vencer | Passo com Dias negativo + ação Lembrete |
| Bloquear inadimplente | Passo com Dias positivo + ação Bloqueio |
| Pausar uma cobrança | Desativar o passo (ou a régua) |
Relacionadas: Faturas, Gestão de bloqueio, Inadimplentes, Modelos de mensagem.